Calvados
![]() om. Ilkka Hannula |
Candlewick
![]() om. Sirpa Tähkä |
Copernicus
![]() om. Arto Tukala |
Chain Reaction
![]() om.Jari Nevalainen |
Cinzano
![]() om. Elina Teivainen |
Cinnamon
![]() om. B-M Waselius |
Cormac
![]() om.Ari Saarinen |
Cayenne
![]() om. Mona Vepsä |
nimi | väri | lonkat | kyyn | silmät | purenta | kiv | lte/rolt | nly | kokeet | muuta |
U Chain Reaction | P | A/A | 0/0 | terveet | saksi | ok | lte 127p. | EH | BH, agi maxi 1 | k.7/2016 |
U Candlewick | P | A/A | 1/0 | HC | saksi | ok (kastroitu) | lte 99p. | ERI | BH, JK3,EK1,toko alo1 | k. 4/2020 |
U Cormac | P | B/A | 0/0 | terveet | tasa | ok | kilpirauhasen vajaatoiminta 2013, k.1/2017 | |||
U Cinzano | P | A/A | 1/0 | HC | saksi | ok | lte 137p. | EH | BH,agi maxi3,toko avoI,JK2 | k. 1/2013 |
U Calvados | P | A/A | 1/1 | saksi | EI | |||||
U Copernicus | H | saksi | ok | |||||||
N Cayenne | P | A/B | 0/0 | saksi | EH | |||||
N Cinnamon | P | A/A | 0/0 | terveet 5/2010 | saksi | lte 157p. | VSP,sert |
C-Pentue |
Fin Kva M02 Foolproof Pickwick |
Fin M & Kva Emir du Clan des Toison´s DÓr | Avril du Puits D´Ombelle |
Brin D´Amour des Hauts de Bievre | |||
Sudenpesän Dixie |
Kans & Est Mva Fin K & Mva Pyrytuulen Extra |
||
Mustanaamion Moody-Blue | |||
Fin & Est Mva Workaholic Chilipepper |
Loviatan Toffee |
Kans & Fin Mva Goya du Parc de Pathyvel |
|
Loviatan Dulci | |||
Kans & Fin & Dk & S Mva Taikurin Ukulele | Faryk du Clos du Cher | ||
Taikurin Nannastiina |