Analphabet
![]() om. Jatta Ojanperä |
Anagram
![]() om. Sirpa Tähkä |
April Fool
![]() om. Aija Koskelin |
April Lily
![]() om. Aki Tallgren |
A-Bomb
![]() om. T&T Välimäki |
nimi | väri | lonkat | kyyn | silmät | purenta | kiv | lte/rolt | nly | kokeet | muuta |
U April Fool | P | B/B | 0/0 | T | saksi | ok | EH | |||
U Analphabet | P | A/A | 0/0 | T | saksi | ok | lte 182 p. | 2*sert | agi3, BH | k 4/2015 |
U A-bomb | H | A/A | 0/0 | T | saksi | ok | lte 58 p. | epilepsia 6/2007, k.4/2013 | ||
N April Lily | P | A/A | 0/0 | T | saksi | k. 12/2007, luusyöpä | ||||
N Adrenaline | P | A/A | saksi | 187 p | 1*sert | pejä peruskoe, agi 3 | k. 1/2015, syöpä | |||
N Antidoping | P | saksi | EH | |||||||
N Anagram | H | A/A | 0/0 | HC 5/2010 | saksi | lte 123 p. | 2*sert | toko alo | k. 1/2019 |
A-Pentue |
N & DK MVA PMV-98 Akeron of Sundown Dancer's |
Glam du Sart des Bois | Funky du Sart des Bois |
Fline de Condivicnum | |||
Estaire-Ciria v d Lamar |
B CH MV-91 Millo van de Hoge Laer |
||
NL CH Ciria de la Douce Plaine |
|||
Foolproof Windfall |
N MVA Fakaiser's Ico de Ironique |
F CH Giono du Bois du Tot |
|
N MVA Tervuerenhuset's Rubin of Mira |
|||
Pyrytuulen Veronica |
KANS MVA FIN MVA Goya du Parc de Pathyvel |
||
FIN MVA V-00 Queeny du Comaine Ponti |